NEXIO BAS-342HX 規(guī)格詳情
?忠實于原始縫制數(shù)據(jù)實現(xiàn)高品質(zhì)、穩(wěn)定縫紉
?最高縫紉速度2,800sti/min,實現(xiàn)高生產(chǎn)力
?剛性高的送布裝置
?新型數(shù)碼夾線器可對應粗線
?可減少縫制后的線頭處理工作(短線頭)
?搭載了可編程的彩色液晶(LCD)觸摸面板
?縫制范圍: 300×200mm
特別內(nèi)容
規(guī)格
| BAS-342HX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 縫紉方式 | 單針平縫 | |||
| 最高縫紉速度 | 2,800sti/min*1 | |||
| 最大縫紉區(qū)域 | 300x200mm | |||
| 送布裝置 | 間歇送布(脈沖馬達驅動) | |||
| 針碼 | 0.05-12.7mm(0.05mm單位) | |||
| 最大針數(shù) | 20,000針(1個圖案) | |||
| 最多圖案數(shù) | 999 | |||
| 壓腳驅動方式 | 氣動式壓腳方式 | |||
| 壓腳高度 | 最大30mm | |||
| 兩步壓腳 | 左右一體式壓腳 | |||
| 間歇壓腳上升量 | 22mm | |||
| 間歇壓腳行程 | 2-4.5mm、4.5mm-10mm或者0(出廠時3mm) | |||
| 旋梭 | 半回轉2倍旋梭 | |||
| 掃線器 | 標準配備 | |||
| 切線裝置 | 標準配備 | |||
| 電子夾線器 | 標準配備(除安全帶規(guī)格外) | |||
| 斷線感應器 | 標準配備 | |||
| 數(shù)據(jù)存儲方式 | 內(nèi)置閃存卡(可通過外部存儲器增加數(shù)據(jù)) | |||
| 馬達 | AC伺服馬達550W | |||
| 重量 | 機頭約174kg 控制箱約18kg |
|||
| 電源 | 單相220V | |||
| 氣壓/消耗量 | 0.5MPa 1.8l/min | |||
- *1 2,800sti/min時,請將針碼設置在4mm以下(BAS-311HX/326HX)、3.5mm以下(BAS-341HX/342HX)。
- *2 如果使用機針冷卻裝置、中壓腳反轉裝置時,需要另外購買選購歧管5套和追加選購件氣閥組件。
技術支持
程序式電腦花飾機 一覽
程序式電腦花飾機
聯(lián)系我們
-
聯(lián)系我們
詢問工業(yè)縫紉機產(chǎn)品的功能,操作,維修,保養(yǎng),銷售和價格。
- 首頁
- 程序式電腦花飾機
- NEXIO BAS-342HX
- 規(guī)格詳情